HRC・オリジナルビジネスプラン専用 レンタカー
5日前ならレンタカーのみのご予約も可能です。
各エリア共通・キャンセルチャージ
【取消料】
(お振込み後の場合)お申込み受付後から21日前までの平日
21日前が土日祭日の場合は、その前の平日17:00までになります。

お振込み前でご連絡いただいた場合は無料。
(キャンセルはトラブルを避けるため、お電話でのみお受けいたします。)
0円
(お振込み前でも)出発日の前日から起算して20日〜8日目の解除
代金の20%
(お振込み前でも)出発日の前日から起算して7日目にあたる日〜2日目の解除
代金の30%
(お振込み前でも)出発日の前日の解除(※17時まで)
代金の40%
(お振込み前でも)出発日の当日(出発時間まで)の解除
代金の50%
無連絡不参加または出発後の解除
代金の100%


北海道および本州
車種 S A B HC WA WB
フィットなど カローラなど アコードなど マークXなど ステップワゴンなど キャラバンなど
ヴィッツなど インプレッサなど レガシィなど   セレナなど ハイエースなど


◆北海道レンタカー
利用期間 期間 HC WA WB
同日中 オフ 5,900 7,500 10,600 12,800 15,400
レギュラー 7,100 9,000 13,300 16,500 18,600
ハイ 9,600 11,200 15,900 22,800 27,000
1泊2日 オフ 9,000 12,800 20,200 25,500 29,200
レギュラー 12,800 16,500 24,400 28,100 34,500
ハイ 17,500 21,200 31,800 36,000 45,600
2泊3日 オフ 14,900 19,600 30,200 38,200 44,500
レギュラー 19,100 24,400 36,600 43,500 51,400
ハイ 25,500 31,300 46,100 54,000 64,100
3泊4日 オフ 20,700 26,500 40,300 50,900 59,900
レギュラー 25,500 32,300 48,800 58,800 68,300
ハイ 33,400 41,300 60,400 72,000 82,600
4泊5日 オフ 26,500 33,400 50,300 63,600 75,200
レギュラー 31,800 40,300 60,900 74,200 85,300
ハイ 41,300 51,400 74,700 90,000 101,200
以降1日 オフ 5,900 6,900 10,100 12,800 15,400
レギュラー 6,400 8,000 12,200 15,400 17,000
ハイ 8,000 10,100 14,300 18,000 18,600
※乗捨て料金はお問い合せ下さい。
■期間オフ4/1〜5/31
  レギュラー6/1〜7/10・8/24〜9/30 
  ハイ7/11〜8/23
■特典:オリジナルロードマッププレゼント     
 全車種カーナビ標準装備
■オプション:チャイルドシート類 600円/期間内(要予約)


◆本州レンタカー料金表
利用期間 HC WA
同日中 5,900 8,500 9,600 12,800 14,900
1泊2日 10,600 14,900 18,000 24,400 26,500
2泊3日 16,500 22,300 26,500 35,000 39,200
3泊4日 22,300 29,700 35,500 45,600 51,900
以降1泊 5,900 7,500 9,000 10,600 12,800
●対応地域:東京23区※乗捨て料金はお問い合せ下さい。
■特典:全車種カーナビ標準装備
■オプション:チャイルドシート類 600円/1日 
1.200円/期間内(要予約)


沖縄専用
沖縄レンタカー料金表
利用期間 期間 WA WB
同日中 A期間 2,900 3,600 4,200 4,800 9,500 10,600
B期間 3,500 4,200 4,800 5,300 10,600 11,800
C期間 4,000 4,800 5,300 5,900 11,800 13,000
1泊2日 A期間 5,700 7,100 8,300 9,500 18,900 21,200
B期間 6,900 8,300 9,500 10,600 21,200 23,600
C期間 8,000 9,500 10,600 11,800 23,600 25,900
2泊3日 A期間 8,500 10,600 12,400 14,200 28,300 31,800
B期間 10,200 12,400 14,200 15,900 31,800 35,300
C期間 12,000 14,200 15,900 17,700 35,300 38,900
3泊4日 A期間 11,300 14,200 16,500 18,900 37,700 42,400
B期間 13,200 16,500 18,900 21,200 42,400 47,100
C期間 16,000 18,900 21,200 23,600 47,100 51,800
以降1日 A期間 2,900 3,600 4,200 4,800 9,500 10,600
B期間 3,300 4,200 4,800 5,300 10,600 11,800
C期間 4,000 4,800 5,300 5,900 11,800 13,000

代表車種 マーチ   
フィット   
ヴィッツ
キューブ
ノート
ファミリア
ウイングロード      
ティーダ
エクストレイル
リバティー       
 プレマシー
セレナ    
ボンゴ
キャラバン
定員 5名 5名 5名 5名〜7名 7名〜8名 10名

※乗捨て料金はお問い合せ下さい。
■設定期間
A期間 4/1〜30・5/6〜7/16・9/23〜30
B期間 7/17〜8/6・8/16〜9/18
C期間 5/1〜5・8/7〜15・9/19〜22
■特典
@オリジナルロードマッププレゼント
A全車種カーナビ標準装備
Bチャイルドシート類無料(要予約)